光与影33号远征队不同的符文可以提升属性并且赋予角色符文效果可以大大提升战斗力,通过技能和符文的搭配还可以组成新的BD。小编分享光与影33号远征队全部符文的效果,让玩家们知道效果更好的自由搭配符文。
名称 | 基础等级 | 提升属性 | 符纹效果 |
闪避高手 | 1 | 速度12 暴击率3% | 完美闪避时获得1个行动点。每回合生效一次 |
着火暴击 | 1 | 速度8 暴击率6% | 攻击着火的敌方时,暴击率提升25% |
燃烧射击 | 1 | 速度15 暴击率2% | 自由瞄准射击时,有20%的几率施加着火 |
清除亮色 | 1 | 生力35 防御6% | 疗愈亮色还会移除目标所有状态效果。 |
死亡精力・二 | 1 | 速度4 暴击率9% | 击杀敌方时,行动点+3 |
助力攻击 | 1 | 速度12 暴击率3% | 基础攻击时,获得1回合强力 |
踉跄攻击 | 3 | 速度21 暴击率4% | 基础攻击的击破伤害提升50% |
破防一击 | 3 | 速度20 暴击率4% | 基础攻击会施加1回合破防 |
标记射击 | 3 | 速度26 暴击率2% | 自由瞄准射击时,有20%的几率施加标记 |
振奋击破 | 3 | 速度14 暴击率7% | 击破目标会获得3个行动点 |
应急坚壳 | 3 | 速度14 防御13 | 生力降到50%以下时,施加坚壳 |
多才多艺 | 3 | 速度21 暴击率4% | 自由瞄准击中后,基础攻击伤害提升50%,效果维持1回合 |
回报标记 | 3 | 速度7 防御20 | 对标记状态的目标造成伤害时,行动点+2。每回合生效一次 |
眩晕助力 | 4 | 速度35 暴击率2% | 眩晕目标所受的伤害提升30% |
振奋跳跃 | 4 | 速度29 生力44 | 跳跃反击时,行动点+1 |
引燃标记 | 4 | 生力44 防御32 | 击中标记的敌方会施加着火 |
轮盘赌 | 5 | 暴击率9% 防御34 | 每一段攻击都有50%的几率造成50%或200%的伤害 |
疗愈标记 | 5 | 防御65 | 击中标记的敌方时,生力恢复25%,每回合生效一次 |
生死存亡 | 5 | 速度26 暴击率9% | 生力低于30%时,暴击率提升50% |
强化瞄准 | 5 | 速度39 暴击率5% | 自由瞄准伤害提升50% |
势如破竹 | 5 | 速度26 暴击率9% | 击破伤害提升25% |
振奋开局·三 | 6 | 生力320 | 战斗开局行动点+1 |
强化先手攻击 | 6 | 速度51 暴击率5% | 第一段攻击伤害提升50%。每场战斗生效一次 |
自动坚壳 | 7 | 生力411 | 战斗开局直接进入坚壳状态,效果维持3回合 |
自信 | 7 | 速度41 暴击率10% | 所受伤害降低50%,生力无法恢复 |
振奋伤痛 | 7 | 生力308 防御34 | 格挡不获得行动点。被击中时,行动点+1 |
应急强力 | 7 | 速度43 暴击率10% | 生力降到50%以下时,施加强力 |
击破点射 | 7 | 速度43 暴击率10% | 自由瞄准射击的击破伤害提升50% |
击破反击 | 7 | 速度43 暴击率10% | 反击的击破伤害提升50% |
先手攻击 | 7 | 速度41 暴击率10% | 率先行动 |
血腥飨宴 | 8 | 速度54 暴击率11% | 击杀敌方时,生力恢复50% |
极限格挡 | 8 | 速度54 暴击率11% | 格挡时,行动点+1,不过所受伤害翻倍 |
振奋牺牲 | 8 | 速度54 防御96 | 死亡会令友方获得4个行动点 |
振奋开局·四 | 8 | 生力513 | 战斗开局行动点+1 |
振奋复原亮色 | 8 | 生力257 防御92 | 复生亮色还会给予目标3个行动点 |
持久坚壳 | 8 | 生力257 防御92 | 施加坚壳时,效果持续时间延长2回合 |
命悬一线 | 8 | 防御96 暴击率11% | 生力低于10%时,伤害提升50% |
助力亮色 | 8 | 生力270 速度54 | 疗愈亮色还会令目标获得强力 |
倒逆亲和 | 8 | 生力270 暴击率11% | 回合开局对自身施加3回合的倒逆,倒逆期间,伤害提升50% |
连续攻击一 | 9 | 速度93 暴击率6% | 基础攻击增加1段 |
爆燃击破 | 9 | 速度65 暴击率12% | 击破目标会令其着火层数翻倍。 |
振奋格挡 | 9 | 生力626 | 格挡额外产生1个行动点 |
及时雨 | 10 | 生力376 防御145 | 精力亮色还能令目标立刻行动 |
玻璃大炮 | 10 | 速度175 | 伤害提升25%,所受伤害也提升25% |
无畏斗士 | 10 | 生力222 暴击率20% | 伤害提升30%,生力无法恢复 |
共享疗愈 | 10 | 生力467 暴击率14% | 治疗其他角色时,自身生力恢复,幅度为治疗总量的15% |
强化反击·二 | 10 | 防御208 暴击率15% | 反击伤害提升50% |
下一篇:到底了...